製品事例
-
01
EV車

-
01
製品名はいります説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-
02
製品名はいります説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-
03
製品名はいります説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-
-
02
ガソリン車

-
01
製品名はいります説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-
02
製品名はいります説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-
03
製品名はいります説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-
-
03
2輪車

-
01
製品名はいります説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-
02
製品名はいります説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-
03
製品名はいります説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-
-
04
その他
-

01
エアータオル用3方ホース説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-

02
コードリール用ゴム説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-

03
フォークリフト用ゴム説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-

04
搾乳機用パイプ説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-

05
水洗トイレ用フロート弁説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。説明テキスト入ります。
-
設備一覧表
| 生産設備(精練) | 台数 |
|---|---|
| 自動倉庫 | 1ライン |
| 少量薬品配合システム | 1セット |
| ギロチン | 1台 |
| 55L加圧式ニーダー | 1台 |
| 18インチオープンロール | 1台 |
| 14インチオープンロール | 1台 |
| プレフォーマー | 1台 |
| 裁断機(合成ゴム用) | 2台 |
| 裁断機(シリコーン専用) | 1台 |
| 生産設備(成形) | 台数 |
|---|---|
| インジェクション成形機200トン | 4台 |
| インジェクション成形機150トン | 2台 |
| コンプレッション成形機350トン | 2台 |
| コンプレッション成形機200トン | 4台 |
| コンプレッション成形機150トン | 2台 |
| コンプレッション成形機100トン | 3台 |
| 熱処理用オーブン | 3台 |
| 試験設備 | 台数 |
|---|---|
| 自動比重計 | 2台 |
| オートグラフ | 1台 |
| キュラストメーターⅦ型 | 1台 |
| 浸漬試験用オイルバス | 1台 |
| ギヤ―オーブン | 2台 |
| テストチューブ | 1台 |
| オゾンエイジングテスター | 1台 |
| 8インチ試験用オープンロール | 1台 |
| 3L試験用加圧式ニーダー | 1台 |
| マイクロ硬度計 | 1台 |
| 工場顕微鏡 | 2台 |
| 全自動 画像寸法測定機 | 1台 |
| 生産設備(精練) | 台数 |
|---|---|
| 75Lニーダー | 3台 |
| 55Lニーダー | 1台 |
| 22インチ オープンロール | 3台 |
| 18インチ オープンロール | 1台 |
| 16インチ オープンロール | 1台 |
| 配合システム | 2台 |
| 金属探知機 | 1台 |
| ゴム裁断機 | 1台 |
| スリッター | 1台 |
| 生産設備(成形) | 台数 |
|---|---|
| インジェクション成形機 250トン | 8台 |
| インジェクション成形機 200トン | 38台 |
| インジェクション成形機 150トン | 6台 |
| インジェクション成形機 100トン | 1台 |
| 合計 | 53台 |
| コンプレッション成形機 350トン | 2台 |
| コンプレッション成形機 250トン | 6台 |
| コンプレッション成形機 200トン | 34台 |
| コンプレッション成形機 100トン | 11台 |
| 合計 | 58台 |
| 試験設備(材料) | 台数 |
|---|---|
| 比重計 | 3台 |
| 硬度計 | 6台 |
| マイクロ硬度計 | 1台 |
| 引張り試験機 | 2台 |
| レオメーター | 3台 |
| 耐熱試験用オーブン | 1台 |
| 絶縁テスター | 3台 |
| 試験設備(製品) | 台数 |
|---|---|
| グロメット拡張機 | 2台 |
| 画像寸法測定機 | 2台 |











